MONETE SAN MARINO LIRE
|
ANNO |
DESCRIZIONE |
F.D.C |
F.S./PROOF |
|
COMMEMORATIVE ARGENTO |
|||
| 1975 | Scalpellino | € 6,50 | |
| 1976 | Sicurezza | € 8,00 | |
| 1977 | Brunelleschi | € 8,50 | |
| 1978 | Tolstoj | € 8,50 | |
| 1979 | Europa | € 8,50 | |
| 1980 | San Benedetto | € 11,00 | |
| 1981 | Virgilio | € 22,00 | |
| 1982 | Garibaldi | € 20,00 | € 28,00 |
| 1983 | Raffaello | € 17,00 | € 19,00 |
| 1984 | Olimpiadi | € 18,00 | € 17,00 |
| 1985 | Bach | € 18,00 | € 18,00 |
| 1986 | Mondiali Calcio | € 17,00 | € 17,00 |
| 1987 | Olimpiadi Zagabria | € 17,00 | € 22,00 |
| 1988 | Olimpiadi Seoul | € 16,00 | € 16,00 |
| 1989 | Gran Premio di San Marino di Formula 1 | € 17,00 | € 32,00 |
| 1990 | Mondiali di Calcio | € 21,00 | € 32,00 |
| 1991 | Preolimpica | € 25,00 | € 30,00 |
| 1992 | Olimpiadi di Barcellona | € 16,00 | € 28,00 |
| 1993 | Flora e Fauna | € 16,00 | € 28,00 |
| 1994 | Calcio U.S.A | € 32,00 | |
| 1994 | Olimpiadi di Lillehammer | € 18,00 | |
| 1995 | Olimpiadi di Atlanta | € 16,00 | |
| 1995 | Amerigo Vespucci | € 36,00 | |
| 1996 | Mondo Animale WWF | € 40,00 | |
| 1996 | Europa | € 13,00 | |
| 1997 | Navigatori | € 40,00 | |
| 1997 | Euro | € 17,00 | |
| 1998 | Ferrari | € 38,00 | |
| 1998 | Calcio | € 13,00 | |
| 1998 | Euro | € 24,00 | |
| 1999 | Europa del Domani | € 24,00 | |
| 1999 | Millennio | € 13,00 | |
| 1999 | Olimpiadi di Sidney | € 13,00 | |
| 2000 | Giubileo | € 45,00 | |
| 2000 | 1700° Anniversario della Repubblica di San Marino | € 13,00 | |
| 2000 | Nascita Gesu | € 14,00 | |
| 2001 | Ferrari | € 44,00 | |
| 2001 | Camere di Commercio | € 13,00 | |
| 2001 | Addio alla Lira | € 35,00 | |
|
DIVISIONALI |
|||
| 1972 | Serie Zecca | € 10,00 | |
| 1973 | Serie Zecca | € 9,00 | |
| 1974 | Serie Zecca | € 9,00 | |
| 1975 | Serie Zecca | € 9,00 | |
| 1976 | Serie Zecca | € 9,00 | |
| 1977 | Serie Zecca | € 9,00 | |
| 1978 | Serie Zecca | € 10,00 | |
| 1979 | Serie Zecca | € 9,00 | |
| 1980 | Serie Zecca | € 10,00 | |
| 1981 | Serie Zecca | € 10,00 | |
| 1982 | Serie Zecca | € 7,00 | |
| 1983 | Serie Zecca | € 7,00 | |
| 1984 | Serie Zecca | € 6,00 | |
| 1985 | Serie Zecca | € 7,00 | |
| 1986 | Serie Zecca | € 7,00 | |
| 1987 | Serie Zecca | € 10,00 | |
| 1988 | Serie Zecca | € 11,00 | |
| 1989 | Serie Zecca | € 14,00 | |
| 1990 | Serie Zecca | € 10,00 | |
| 1991 | Serie Zecca | € 14,00 | |
| 1992 | Serie Zecca | € 15,00 | |
| 1993 | Serie Zecca | € 17,00 | |
| 1994 | Serie Zecca | € 17,00 | |
| 1995 | Serie Zecca | € 15,00 | |
| 1996 | Serie Zecca | € 18,00 | |
| 1997 | Serie Zecca | € 24,00 | |
| 1998 | Serie Zecca | € 30,00 | |
| 1999 | Serie Zecca | € 19,00 | |
| 2000 | Serie Zecca | € 36,00 | |
| 2001 | Serie Zecca | € 32,00 | |
|
COMMEMORATIVE ORO |
|||
| 1974 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1975 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1976 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1976 | 5 Scudi | € 765,00 | |
| 1977 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1977 | 5 Scudi | € 765,00 | |
| 1978 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1978 | 10 Scudi | € 1530,00 | |
| 1979 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1979 | 5 Scudi | € 765,00 | |
| 1980 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1980 | 5 Scudi | € 765,00 | |
| 1981 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1981 | 5 Scudi | € 765,00 | |
| 1982 | 1+2 Scudi | € 460,00 | |
| 1982 | 5 Scudi | € 765,00 | |
| 1983 | 1+2 Scudi | € 310,00 | |
| 1983 | 5 Scudi | € 510,00 | |
| 1984 | 1+2 Scudi | € 310,00 | |
| 1984 | 5 Scudi | € 510,00 | |
| 1985 | 1+2 Scudi | € 310,00 | |
| 1985 | 5 Scudi | € 510,00 | |
| 1986 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1986 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1987 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1987 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1988 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1988 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1989 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1989 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1990 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1990 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1991 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1991 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1992 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1992 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1993 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1993 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1994 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1994 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1995 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1995 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1996 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1996 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1997 | 1+2 Scudi | € 520,00 | |
| 1997 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1998 | 1/2+1+2 Scudi | € 600,00 | |
| 1998 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 1999 | 1/2+1+2 Scudi | € 600,00 | |
| 1999 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 2000 | 1/2+1+2 Scudi | € 600,00 | |
| 2000 | 5 Scudi | € 870,00 | |
| 2001 | 1/2+1+2 Scudi | € 600,00 | |
| 2001 | 5 Scudi | € 870,00 |